AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | SONTURBO KG DB TURBO - NURSOLMAZ | 4yak | 61 | M.M.Bilgin 0/2 | Ram. Özçelik Y.Gündoğdi | 1 | 3 3 6 4 6 3 3 3 3 6 | 30 | 9 16 | ||
3 | 2 | CAVİDANSULTAN KG SK GÜNCANHAN - ATIĞ HATUN | 4ydk | 58 | U.Levent AP | Ahmet Kaya Güv.Gökçe | 5 | 7 5 3 4 3 3 6 5 7 6 | 27 | 14 14 | ||
27 | 3 | GELİN TÜLÜ DB SK ESKİŞEHİRLİ - AYÇEŞMESİ | 4yak | 60 | Mer.Çelik | Ayşegül Coktav Bet.Yıldırım | 7 | 9 8 8 3 6 7 3 2 8 3 | 30 | 14 14 | ||
32 | 4 | BİRSENSİN SULTAN KG K AYABAKAN - BİRSENSİN | 4yak | 58 | T.Yıldız 0/1 | Ahmet Can Karabulut Sedat Çiftçi | 4 | - - - - - - 2 2 2 6 | 35 | 21 17 | ||
2 | 5 | BURCUNUN ÇİÇEĞİ KG DB SK GÜNTAY - BURCUNUR | 4yak | 58 | G.Özçelik | Onur Türker G.Düşünceli | 9 | - - - - - - - - 9 0 | 30 18 | |||
6 | 6 | ELSİBAK KG K GKR ORÇUN - DİLRUBA SULTAN | 4yak | 58 | Mahsun Turan 0/1 | Onur Gençer Nedim Gençer | 2 | - 3 9 9 8 7 6 5 0 4 | 26 | 14 11 | ||
3 | 7 | GORGON KG DB SK ARHANBEY - SHAMAN | 4ykk | 58 | O.Atmaca | H. T Dikencik Melek Özgül | 3 | 0 9 9 5 6 0 2 9 8 0 | 30 | 7 7 | ||
5 | 8 | JUPITEROVA KG K BAŞSEKLAVİ - AHUSEL | 4ykk | 58 | E.Aktuğ | Orhan Başpınar Hüs. Şimşek | 8 | - - - - - - - 4 5 0 | 26 | 26 17 | ||
1 | 9 | LAVEBONİTA KG KARAÜZÜM - IŞIKSULTAN | 4ykk | 56 | K.Gökçe AP | Mustafa Potuk Birol Şengel | 6 | - - - - - - - - 7 7 | 147 18 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | SON YAĞIZ KG DB SK KARA YAĞIZ - SONDAL | 4yaa | 56 | V.Abiş | Fedai Kahraman Müc. Kaya | 4 | - - - - 2 2 1 6 6 3 | 41 | 11 17 | ||
19 | 2 | EFE METE BEY KG SK YAKUPBEY - ÖZLÜCAN | 4yka | 55 | M.M.Bilgin 0/1 | Yücel Yağız Y.Demirkıran | 5 | 8 2 2 3 8 4 2 4 2 3 | 61 | 11 17 | ||
19 | 3 | ERSANŞAH KG SK TAMERİNOĞLU - GIRL | 4yka | 55 | N.Avci 0/1 | Ersan Özbelge Tarkan Şit | 7 | 1 3 4 4 5 1 1 3 6 4 | 61 | 11 17 | ||
3 | 4 | KIRMÜJDE KG K GKR MADRABAZ - MÜJDEER | 4yka | 53 | U.Levent AP 1/2 | M. Erd. Düzarat A.Kurt | 6 | - - - - 8 0 9 5 7 1 | 37 | 7 20 | ||
30 | 5 | KOCAEFE KG K YILMABAŞAR - GÜLERANA | 4yka | 55 | A.Yıldız 3/8 | Ç. Simge Deniz M.Soykuvvet | 3 | 1 6 3 4 0 4 1 5 5 5 | 68 | 28 17 | ||
4 | 6 | DEREBEYİ DB SKG SK KIRIMHAN - BAŞTACI | 4yaa | 54 | E.Aktuğ 0/3 | H. Hakan Hızlı E.Ayhan | 2 | 0 2 2 5 0 2 7 7 7 3 | 42 | 12 13 | ||
5 | 7 | KAHRAMAN EVLAT KG DB GKR UÇANBEY - KAHRAMANKIZ | 4yka | 54 | Gök.Bektaş | Nasri Artar Birol Şengel | 1 | 2 8 3 1 4 1 9 7 8 0 | 57 | 42 16 | ||
6 | 8 | SURKENTLİ KG K DB SERHANTAY - GÖKÇEL | 4yaa | 54 | A.Sözen | Sül. Başyiğit Ergun Uslu | 9 t | - - - - - 1 2 2 5 0 | 46 | 16 17 | ||
1 | 9 | ZENGİN YELE KG K DİLİRAN - ZENGİNGÜL | 4yka | 54 | Berkant Gökçe AP 0/1 | M. Murat Uğurlu H.Harmanbaşı | 8 t | 5 1 0 7 8 8 9 9 8 0 | 35 | 60 12 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | TURBOLU KG DB SK TURBO - SERRACEM | 4ykk | 60 | A.Kaçmaz 0/3 | E. Büyüktürkler G.Subaşı | 8 | 7 8 7 5 5 4 7 3 3 2 | 33 | 7 16 | ||
18 | 2 | YURTSEVİL KG ONURKAAN - DERİN AY | 4ykk | 59 | İ.S.Söğüt AP 0/8 | Fırat Köksal Ek.Turan | 5 | 3 6 8 5 8 0 8 5 6 2 | 30 | 14 12 | ||
14 | 3 | AYDANOVA SKG SK OVA - AYDANARI | 4yak | 58 | S.Boyraz 0/1 | Meh. Arıcı Meh. Arıcı | 6 | - - - - - - - 0 6 4 | 24 | 14 17 | ||
2 | 4 | BEYGEHANIM KG K DB TURBO - CEZA | 4ydk | 58 | T.Yıldız | E. Büyüktürkler Sedat Çiftçi | 4 | - - - - - - - - - - | - 20 | |||
7 | 5 | KİRAZCAN KG K TURBO - KURUŞKIZI | 4ykk | 58 | M.M.Bilgin 0/1 | Fırat Köksal Ek.Turan | 2 | 0 0 6 8 6 6 2 5 4 5 | 30 | 9 17 | ||
7 | 6 | KOZALAK DB HİSARBEY - SULTAN ERVA | 4ydk | 58 | Gök.Bektaş 0/4 | Ergün Fırat Birol Şengel | 3 | 0 9 5 7 8 7 3 8 0 8 | 26 | 14 9 | ||
3 | 7 | MATMAZEL DB SKG SK ALTAHA - AKATOM | 4yak | 55 | E.Akkaya AP 0/2 | Tuncay Palıt Tuncay Ateş | 1 | 3 7 6 5 5 7 8 9 7 9 | 27 | 13 10 | ||
12 | 8 | ÖZHELİNAY KG ÖZGÜNHAN - KARAMBA | 4ykk | 58 | G.Özçelik | Ümit Barlık İlhan Kapusız | 7 | - - - - - - - - - - | - 20 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | MODERN WARRIOR CRIMEAN TATAR - DANSEUR DE FEU | 3yae | 60,5 | Ahmet Çelik | V. İbr. Aracı Sön. Bilgiç | 1 | - - - - - - - - 1 3 | 52 | 42 19 | ||
16 | 2 | HARPUT ASLANI K AUTHORIZED - STEEL CAT | 3yde | 58 | Mer.Çelik 1/1 | Tahir Çelik A.Tekdemir | 3 | - 5 6 6 7 3 4 5 1 1 | 47 | 32 20 | ||
12 | 3 | HARVEY WALLBANGER K MYBOYCHARLIE - ABROSIVE | 3yde | 57 | A.Kurşun 0/3 | Nirgül Turgu Cemil Turan | 6 | - - - 5 2 2 1 3 2 4 | 45 | 39 17 | ||
7 | 4 | GREY GHOST KG SK OUTWORK - CORDELHIA | 3yde | 56,5 | S.Boyraz 0/1 | Gülşen Dülger Tahir Kurt | 5 | - - - - 7 5 0 3 1 3 | 44 | 21 19 | ||
16 | 5 | BALERION YP BOLT D'ORO - GOLD DUST WOMAN | 3yde | 56 | A.Yıldız | Şeyda Ercan A.Tepebaşı | 7 | - - - - - - 3 4 2 1 | 43 | 35 20 | ||
8 | 6 | STAR BLOOD KG K SMART ROBIN - MERZUKA | 3yde | 56 | N.Avci 1/1 | Mehmet Turna E.Karaköleoğlu | 2 | - - - - - - - - 2 1 | 43 | 18 20 | ||
9 | 7 | LAUREATE SKG SK NOBEL PRIZE - INTO THE WILD | 3yde | 55,5 | V.Abiş 0/1 | M.Ö Naushad Taşkın Avcı | 8 t | - - - - - 2 0 2 1 3 | 42 | 18 19 | ||
6 | 8 | MARDİ GRAS DB SK KANEKO - ESPRESSO | 3yde | 54,5 | E.Aktuğ | Murat Göleli K.Şengel | 4 | 4 2 3 2 4 5 1 4 3 4 | 40 | 23 17 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ALANALP SKG SK BB BUSHRANGER - SHAYLEE | 5yda | 60 | Y.Gökçe AP | Ferda Tezcan A.Yetiş | 8 | 1 1 6 6 4 5 8 5 5 7 | 73 | 308 15 | ||
3 | 2 | SON ELÇİ KG SK SİNCLAR - ARIZONA SWEET | 4yda | 62 | G.Özçelik | Alev Altunışık Muh. Acar | 9 | 3 6 5 2 2 1 1 1 6 7 | 73 | 18 18 | ||
22 | 3 | STAR AHLAS K DB SKG SIDNEY'S CANDY - VERY IMPORTED | 4yaa | 60,5 | Ahmet Çelik 1/4 | Abd. Avcı Sedat Çiftçi | 4 | 5 3 1 1 2 2 1 2 2 2 | 70 | 5 19 | ||
17 | 4 | GRANDPA DB SKG SK NATIVE KHAN - BERKETTE | 5yda | 60 | V.Abiş | Yük. Göktürk Hasan Boyraz | 1 | - - - - 1 1 5 1 3 3 | 67 | 304 18 | ||
4 | 5 | POLPENAZZE DB SKG SK MYBOYCHARLIE - LION QUEEN | 4yda | 57 | Berkant Gökçe AP | Burhan Gök Murat Akkılıç | 10 | 5 6 2 0 1 1 4 1 1 6 | 67 | 75 19 | ||
3 | 6 | GOD OF WAR KG K HAVANA GOLD - VASSARIA | 4yda | 58,5 | E.Aktuğ | M. L. Topsakal Mir.İpek | 7 | 1 3 1 2 2 7 5 6 3 8 | 66 | 70 14 | ||
2 | 7 | ULTIMATE DECISION SKG SK TOROK - MY CELERITY | 5yda | 57,5 | N.Avci 0/3 | M. Y Paşaoğlu Tarkan Şit | 12 t | 2 4 1 4 3 2 1 8 2 8 | 62 | 182 17 | ||
11 | 8 | CAPTAIN MARSHALL KG DB SK AIR VICE MARSHAL - FIRST WALTZ | 4yda | 55 | A.Sözen 0/3 | Deniz Kurtel Hakan Yüzbaşı | 3 | 2 1 3 5 4 1 2 4 4 8 | 59 | 28 16 | ||
29 | 9 | DEAL DONE DB SKG SK MYBOYCHARLIE - PRAESEPE | 4yda | 54,5 | A.Yıldız 1/1 | Şeyda Ercan B.Eroğlu | 11 | - - 9 0 2 3 1 4 2 1 | 58 | 35 20 | ||
2 | 10 | KING RANGER SKG SK WOLF PRINCE - İTHAL GELİN | 5yda | 53,5 | A.Kaçmaz 0/6 | Zeki Kılıç G.Özertürk | 6 | 5 7 1 2 6 3 4 5 9 8 | 54 | 16 14 | ||
3 | 11 | TURKISH PUNCH K DAREDEVIL - TAQWEEM | 4yda | 50 | Y.Ş.Gümüş AP 0/1 | Aydın Üstündağ Ergun Uslu | 5 | 1 2 2 3 4 5 4 4 4 7 | 48 | 11 16 | ||
0 | 12 | YELE DILO K DB SIDNEY'S CANDY - YELE | 4yka | 50 | O.Atmaca 0/1 | Caner Arık Tuncay Ateş | 2 | 2 5 5 3 5 6 5 7 0 0 | 39 | 14 13 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | ANADOLU PRENSESİ K MENDIP - PRINCESS TAISE | 6ydk | 58 | E.Bozdağ AP 2/6 | Şeyda Ercan A.Tepebaşı | 4 | 8 7 8 2 1 8 2 4 1 1 | 88 | 25 20 | ||
5 | 2 | ADAL ASTRAKHAN - DIAMOND FLAME | 5ydk | 56 | Mer.Çelik | Emre Kisbu Metin Öz | 5 | 3 4 1 4 5 5 3 3 5 3 | 74 | 11 17 | ||
7 | 3 | EVOLVE K NATIVE KHAN - DOKU | 5ydk | 56 | M.M.Bilgin 0/1 | Hülya Gödek Tez. Taşar | 6 t | 2 3 3 2 3 2 0 4 3 2 | 66 | 18 16 | ||
16 | 4 | PRANAYAMA DB SK ENGLISH CHANNEL - ALNAWAIBI | 5ydk | 56 | S.Boyraz 0/3 | Gülşen Dülger Tahir Kurt | 1 | 9 8 3 3 1 1 6 2 2 4 | 89 | 14 18 | ||
21 | 5 | REAL TROUBLE K SK MENDIP - MYSTICAL STORM | 4ydk | 55 | A.Yıldız 2/3 | Şeyda Ercan A.Tepebaşı | 2 | 3 3 5 1 1 1 8 6 1 1 | 89 | 32 20 | ||
6 | 6 | BELLA MI AMORE KG SK AVERY ISLAND - KEY OF SEA | 4ydk | 54 | A.Sözen 1/3 | Deniz Kurtel Hakan Yüzbaşı | 3 | 0 0 2 1 2 1 3 4 3 2 | 78 | 25 17 | ||
28 | 7 | LOOK AT THE STAR SK DAREDEVIL - AMARELISE | 4ydk | 54 | V.Abiş 0/1 | Birol Bulut M.E.Avcı | 7 t | 1 4 2 0 2 0 0 4 3 2 | 92 | 14 20 | ||
5 | 8 | QUEEN BÜŞRA DB SKG SK SGKR RUN AWAY AND HIDE - LEYLY NAHARY | 4yak | 54 | A.Kurşun 1/1 | M.V.K Ayas Mesut Batman | 8 t | 8 4 2 9 3 1 2 1 1 2 | 69 | 11 19 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | FIREWOOD K DB FARKİN ATEŞİ - DARİN SULTAN | 3yde | 56 | M.Kaya 1/1 | B. D Cemiloğlu Ergin Eren | 7 t | - - - - - - - - - 1 | 47 | 32 20 | ||
28 | 2 | NIGHTFLYERS KG DB SK SIDNEY'S CANDY - ANOTHERMOUTHTOFEED | 3yae | 56 | E.Aktuğ 1/2 | Arzu Güneş Mir.İpek | 5 | 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 | 62 | 18 17 | ||
15 | 3 | SUPERSONIC BOOM KG K DB FLY BY ME - PETIT KURT | 3yde | 52 | Y.Gökçe AP | Kemal Kurt M.Aydoğdi | 6 | - - - - - - - - - 1 | 47 | 32 20 | ||
28 | 4 | BRAVE JUMPER KG SK KANEKO - BRAVE SOUL | 3yde | 55 | A.Yıldız 1/1 | Şeyda Ercan B.Eroğlu | 3 | - - - - - - - - 3 1 | 44 | 39 20 | ||
11 | 5 | LAST SYMPHONY KG SK AVERY ISLAND - DONT BLAME ME | 3yde | 55 | V.Abiş 2/4 | Ayş. Kurtel Hakan Yüzbaşı | 4 | 4 1 8 7 9 2 1 5 7 7 | 56 | 14 17 | ||
4 | 6 | IRON POWER K DB MARCAVELLY - BEEONIC | 3yde | 53 | E.Bozdağ AP 0/1 | Hatice Demir Ömer Güneli | 1 | - 7 3 3 4 1 1 2 7 6 | 53 | 18 17 | ||
2 | 7 | SUICIDE KING KG SK AUTHORIZED - AVODALE | 3yde | 55 | Y.Yalvan AP 0/1 | Ali R. Çelikoğlu Ufuk Bilik | 2 | - - - - - - 3 3 3 6 | 36 | 150 16 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | JACK SPARROW ₺ KG DB SK MENDIP - MARSHMALLOW | 9yda | 59 | E.Bozdağ AP 1/3 | Vol. Yoncaağaç Ömer Güneli | 5 | 9 2 4 2 5 3 4 2 1 2 | 90 | 21 19 | ||
12 | 2 | MY PRETTY GIRL ₺ KG DB GKR KAFKASLI - KISRAĞIM | 5ydk | 57 | M.Kaya 7/34 | Selim Kaya Velat Karakuş | 1 | 2 1 5 7 3 5 2 3 7 7 | 89 | 25 15 | ||
12 | 3 | BÜLENT ₺ DB SK KING OF TRAKYA - WINNING TIME | 6yda | 56 | Ahmet Çelik 1/1 | Müslüm Şeker Nafi Aslansoy | 6 | 3 5 9 5 7 5 4 3 3 9 | 82 | 11 16 | ||
4 | 4 | TIMELESS ₺ K SUPER SAVER - KATUŞA | 4yak | 56 | N.Avci | Sedat Demir Ömer Güneli | 7 | 1 1 4 8 5 6 3 3 4 8 | 68 | 58 15 | ||
0 | 5 | BAY LEMİ ₺ SİNCLAR - PRENSES DEHERE | 4yaa | 55 | U.Levent AP | Kaan Armağan A.Kurt | 8 | 3 6 5 9 3 7 9 8 7 6 | 30 | 236 10 | ||
7 | 6 | KING OF THE WIN ₺ KG DB SK VICTORY GALLOP - NİLSULTAN | 5yda | 55 | E.Aktuğ 0/1 | Masis Markaryan Mir.İpek | 2 | 1 5 1 6 3 9 3 7 2 1 | 70 | 252 20 | ||
0 | 7 | WIND MOON ₺ DB SKG SK CRIMEAN TATAR - LALE DEVRİ | 5yaa | 55 | T.Yıldız | Abd. Avcı Sedat Çiftçi | 9 | 8 9 9 0 9 7 8 6 9 0 | 32 | 28 8 | ||
1 | 8 | NICOLICA ₺ KG MALİ - RAPUNZEL | 4ydk | 52 | Gök.Bektaş 0/1 | Ünal Karaca Cemil Turan | 4 | 4 5 6 8 8 7 8 5 0 7 | 34 | 14 9 | ||
32 | 9 | RABATTO ₺ KG DB SK KANEKO - LADY CAROLINE | 7yda | 54 | A.Kurşun 0/4 | E. Aydınlıkta B.Tanrıkulu | 10 t | 3 3 5 1 7 4 3 1 3 1 | 89 | 27 20 | ||
4 | 10 | COMO ESTAS ₺ K PAPA CLEM - ASLI GÜZEL | 5yda | 54 | M.Tekpetek AP 0/5 | H. Vefa Ersöz Tahir Kurt | 3 | 7 2 6 8 2 4 6 8 6 6 | 60 | 14 12 | ||
1 | 11 | CASTIGLIANO ₺ DB SKG SK EL CORREDOR - VASELINA | 5ydg | 52 | H.Yolaçıcı AP 1/8 | H. Nisa Ünlü S.Kaymaklı | 11 t | 2 2 1 5 5 6 4 7 0 0 | 51 | 28 13 |
AGF | No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | CANCAZIM KG DB SK GKR CANKARDEŞLER - DOLUDİZGİN | 5ykk | 61 | Berkant Gökçe AP 2/4 | Nazan Tuncar B.Kocakaya | 10 | 7 3 2 7 1 5 0 7 6 7 | 62 | 15 15 | ||
3 | 2 | ŞİNTAY KG SK KURTEL - ALMİMRUHİYE.27 | 9yak | 61 | Z.Karabulut AP 0/16 | H. T Dikencik Melek Özgül | 5 | 4 5 1 7 3 9 2 0 0 9 | 62 | 7 13 | ||
18 | 3 | HIRSIN ATEŞİ DB SKG SK BALIKHAN - HAZ | 6ykk | 60 | E.Bozdağ AP | Akın Öztürk A.İpek | 1 | 4 1 3 2 1 3 1 6 5 2 | 60 | 15 17 | ||
10 | 4 | ALLER GÜLÜ KG K KAMAN - DERİNCAN | 5yak | 57,5 | M.Kaya 0/3 | Arm. Turhan Ahmet Özgen | 13 t | 1 7 3 3 7 4 2 4 8 5 | 51 | 44 16 | ||
14 | 5 | O LA LA K KARAÜZÜM - BİLGEAT | 6yak | 57,5 | A.Kaçmaz 1/1 | Z. Ahsen Kurum Şükrü Çelik | 11 | 0 9 5 5 4 9 0 0 0 1 | 51 | 25 20 | ||
2 | 6 | BALIK KIZ KG K DB BALIKHAN - MELDA KIZ | 5ykk | 55 | H.Yolaçıcı AP | Burcu Kutlu M.Mehmet İnal | 3 | 0 9 0 3 6 3 5 9 0 0 | 50 | 19 10 | ||
5 | 7 | KADİFE KALE DB BESLENEY - MİLAS | 5yak | 57 | O.Yıldız 1/4 | İlke B. Akbaş M. Sandıkçı | 2 | 6 6 3 5 3 5 5 7 4 0 | 50 | 25 15 | ||
11 | 8 | ÜSTÜNKIZ KG K ULUER - SİMGECAN | 5ykk | 56,5 | Ahmet Çelik 0/2 | Tarık Sevinç A. N Hınç | 4 | 3 5 1 5 5 8 4 5 6 6 | 49 | 25 14 | ||
12 | 9 | TATLIÇAĞ KG K DB ALTAHA - TÜKENMEZ | 8yak | 55 | O.Atmaca 1/12 | Dilek Buran Sen.Gökçe | 9 | 7 8 9 8 9 4 8 6 1 7 | 46 | 25 19 | ||
5 | 10 | GÜL ASYA KG K GKR GÜRSU - SILAHASRETİ | 4ykk | 54 | N.Avci 0/1 | Ser. Çetinkaya Derya Ergin | 12 t | 0 2 0 4 2 2 1 2 5 0 | 44 | 11 17 | ||
2 | 11 | GENÇ SEVDA KG K MADRABAZ - ALTIN SEVDA | 4ykk | 53 | U.Levent AP 0/2 | M. Erd. Düzarat A.Kurt | 7 | - - - - - 1 9 9 0 7 | 42 | 21 16 | ||
10 | 12 | MİNNAK KG DB TAMERİNOĞLU - ELANİLİM | 6ykk | 50 | Y.Gökçe AP 1/1 | B. Temelkuran Y.Demirkıran | 8 | 4 6 5 9 0 5 6 0 0 1 | 42 | 7 20 | ||
4 | 13 | UYSAL KIZ SKG SK GÖKTUNA - TUMBUL RAHİME | 6ydk | 50 | Gök.Bektaş 0/1 | Yaman Gider Mah. Baykara | 6 | 0 3 6 0 5 4 0 5 8 0 | 33 | 25 12 |
Günlük Altılı Koşu Bülteni:
Alt Başlık: Uzman Tahminler ve Detaylı Analizlerle Günlük Altılı Koşu Bülteni, Kazançlı Bahis Stratejilerinizi Şekillendiriyor
At yarışları, strateji ve heyecanı bir araya getiren bir spor dalıdır ve bahis severler için büyük bir cazibe taşır. Günlük Altılı Koşu Bülteni, her gün at yarışı tutkunlarına özel olarak hazırlanan bülteniyle, uzman tahminler ve detaylı analizler sunarak kazançlı bir bahis deneyimi sunuyor.
Günlük Altılı Koşu Bülteni Nedir?
Günlük Altılı Koşu Bülteni, at yarışlarındaki altı farklı koşunun birleştirilip doğru sıralama ile tahmin edildiği bir bahis oyununu içerir. Bu bülten, her gün güncellenen at yarışı programlarına ve koşu detaylarına yer vererek kullanıcılara stratejik bir avantaj sağlar.
Uzman Tahminler ve Analizler
Günlük Altılı Koşu Bülteni, at yarışları konusunda uzmanlaşmış analistler tarafından hazırlanan günlük tahminleri içerir. Her bir koşu detaylı bir şekilde analiz edilir ve uzmanların görüşleriyle desteklenir. Bu uzman tahminleri, bahis severlere kazançlı bahis stratejileri oluşturmalarında rehberlik eder.
Detaylı Koşu Programları ve Bilgiler
Günlük Altılı Koşu Bülteni, güncel ve detaylı koşu programlarına yer verir. Her bir koşu için sağlanan bilgiler arasında atların form durumu, jokey performansları, pist şartları ve diğer önemli faktörler bulunur. Bu detaylar, kullanıcıların daha bilinçli bahisler yapmalarına olanak tanır.
Kazançlı Bahis Stratejileri ve İpuçları
Günlük Altılı Koşu Bülteni, bahis severlere kazançlı bahis stratejileri ve ipuçları sunar. Favori atlar, sürpriz isimler, banko kuponlar ve daha fazlası üzerine sağlanan bilgilerle, kullanıcılar bahislerini daha stratejik bir şekilde yönlendirebilirler.
Tag Önerileri:
Günlük Altılı Tahminler | Uzman Analizler | Bahis Stratejileri | Detaylı Koşu Programları | Kazançlı Bahis İpuçları | At Yarışı Bülteni | Banko Kuponlar | Favori Atlar | Günlük Tahmin Servisi | Stratejik Bahis Deneyimi |Günlük Altılı Koşu Bülteni, at yarışı severlere her gün kazançlı bahis stratejileri ve heyecan dolu bir deneyim sunar. Uzman analizlerle desteklenen bu bülten, kullanıcıların at yarışlarında daha bilinçli ve kazançlı bahisler yapmalarına yardımcı olur.
YAZARLAR | BAŞARILI TAHMİNLER | VIP ÜYELİK | ✨MOBİL/KARTLI ÖDEME ✨ | BÜLTEN | MUHTEMELLER |